添加收藏 设为主页 联系我们
公司首页 公司简介 产品展示 新闻中心 公司荣誉 人才招聘 联系我们
产品分类
网站公告
山东鲁润电气科技有限公司位于驰名中外、风景秀丽的泰山脚下,公司始建于二零零九年,主要生产“S9系列、S11-M、S13-M、SBH15-M非晶合金变压器系列三相油浸式电力变压器,电压等级10KV级以下的容量为30-2500KVA,35KV级容量为50-31500KVA,110KV级容量为6300-90000KVA及各种类型的特种电力变压器、干式变压器、箱式变电站。高底压开关柜及电线电缆。产品设计结构新颖、损耗小、噪声小、机械强度高等特点,其产品的各项性能指标完全符合GB/T1094.7-2008和GB/T1094.101-2008标准之规定。S9型系列产品、S11-M、S13-M、SBH15-M型系列产品经国家节能产品质量监督检验中心试验合格。 山东鲁润电气科技有限公司将致力于国家电力事业的建设和发展,将满怀信心和勇气走向市场,积极参与市场竞争,以用户的要求为奋斗目标,不懈的追求,不断的进步,在新的世纪里,为我国电力事业的发展做出我们应有的贡献。
联系我们
山东鲁润电气科技有限公司
联系人:杨经理
公司电话:0538-8963888

          0538-8962777
公司传真:0538-8719888
公司邮箱:tayanglin@163.com
公司地址:泰安市邱家店工业园

产品展示 返回
S9型10KV变压器

 

 

该产品技术参数如下:

序号 产品 型号 额定 容量 (KVA) 电压组合 联结级 标号 阻抗 电压 (%) 空载 损耗 (KV) 负载 损耗 (KW) 空载 电流 (%) 重量(kg) 外形尺寸 长×宽×高(mm) L×W×H 轨距mm
高压(KV) 高压分接范围(%) 低压(KV) 器身 油重 油箱及附件 总重
1 S9-30 30 6 6.3 6.6 10 10.5 11 ±5% 0.4 Y、n0 D、n11 Y、n11 4.5 0.12 0.72 2.5 140 70 75 285 1000×730×1138 400
2 S9-50 50 0.17/0.17 1.04/1.13 2.2/2.4 205 80 90 375 1045×745×1163 400
3 S9-63 63 0.20/0.21 1.26/1.35 2.1/2.3 235 90 105 430 1070×756×1163 400
4 S9-80 80 0.22/0.23 1.5/1.6 2.0/2.1 280 100 110 490 1080×771×1253 400
5 S9-100 100 0.26/0.27 1.8/1.9 1.9/2.0 325 110 125 560 1090×824×1283 400
6 S9-125 125 0.30/0.31 2.2/2.3 1.8/2.0 375 125 150 650 1135×843×1308 550
7 S9-160 160 0.35/0.36 2.57/2.80 1.7/1.9 450 140 170 760 1245×853×1368 550
8 S9-200 200 0.42/0.44 3.15/3.24 1.6/1.8 525 165 195 885 1290×878×1398 550
9 S9-250 250 0.51/0.52 3.6/3.7 1.5/1.7 625 190 225 1040 1320×943×1433 550
10 S9-315 315 0.60/0.62 4.3/4.4 1.4/1.6 745 220 260 1225 1335×1058×1488 550
11 S9-400 400 0.72/0.74 5.2/5.4 1.3/1.5 905 275 285 1465 1545×1120×1568 660
12 S9-500 500 0.86/0.88 6.2/6.4 1.2/1.4 1050 305 360 1715 1600×1285×1594 660
13 S9-630 630 1.02/1.05 7.3/7.65 1.2/1.3 1350 460 450 2215 1905×1390×1832 820
14 S9-800 800 1.47/1.56 8.9/9.36 1.1/1.2 1565 525 555 2645 1975×1395×1902 820
15 S9-1000 1000 1.73/1.78 10.4/11.0 1.0/1.2 1705 595 680 2980 2000×1410×1927 820
16 S9-1250 1250 2.10/2.52 12.4/13.0 0.9/1.1 2065 685 800 3550 2065×1420×1999 820
17 S9-1600 1600 2.47/2.52 15.0/15.6 0.8/1.0 2505 820 950 4275 2140×1470×2049 820
18 S9-2000 2000 2.92/2.98 17.6/18.4 0.8/1.0 3035 1265 1152 5525 2820×1550×2550 1070
19 S9-2500 2500 2.92/2.98 20.7/21.6 0.7/0.9 3410 1520 1150 6480 2970×1595×2745 1070
版权所有:山东鲁润电气科技有限公司 Copyright © 2009 鲁ICP备19064427号-1鲁ICP备19064427号-2 myfriend   技术支持:星际网络
 联系人:杨经理 15865389188 公司电话:0538-8963888/0538-8962777 地址:泰安市邱家店工业园